國民黨主席馬英九離職_2010Q1
<回合約組>

合約代碼:cnt_1265253576833
起訖時間:2010-02-04 -- 2010-03-30
合約類別:政治
合約標籤:馬英九
清算依據:外部變數
市場統計
| 最新 | $15.0 |
| 最高 | $100.0 |
| 最低 | $0.1 |
| 漲跌 | $0.0 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 0 |
| 總量 | 4878 |
走勢圖
1. 本合約組之合約為 0-100型合約,最後清算價格只可能是$0或$100,代表該事件「未發生」或「已經發生」兩種結果。
2. 清算依據為中國國民黨之公告。
3. 若事實結果提前發生,則該合約得提前清算。
4. 交割方式:以點數交割。交易人依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
5. 本合約清算如有任何爭議,將交由本交易所仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | cnt_1265253576833 |
| 合約名稱 | 國民黨主席馬英九離職_2010Q1 |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2010-02-04 11:19 |
| 到期日 | 2010-03-30 23:00 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |
