市場統計
| 最新 | $0.2 |
| 最高 | $99.0 |
| 最低 | $0.1 |
| 漲跌 | $0.0 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 0 |
| 總量 | 99907 |
走勢圖
1. 在合約期限內,只要台灣海峽兩岸政府或其代表簽署任何提及「兩岸共同市場」之協議,本合約即以$100清算之;其餘狀況均以$0清算之。協議之其他部分並不列入清算考量。
2. 是否簽署協議之認定,由海峽兩岸政府或其授權單位之公開聲明為判斷依據。只要雙方代表均發佈聲明,且聲明中提及兩岸已經簽訂相關協議,即表示「兩岸共同市場」協議已經簽署。
3. 交割方式:以點數交割。交易人於結算日依結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
4. 本合約清算如有任何爭議,將交由本中心仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | scommonmarket_0 |
| 合約名稱 | 「兩岸共同市場」協議 (2008Q1) |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2008-03-09 00:40 |
| 到期日 | 2008-03-30 23:00 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |

