市場統計
| 最新 | $0.1 |
| 最高 | $0.9 |
| 最低 | $0.0 |
| 漲跌 | ▲$0.1 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 3713 |
| 總量 | 19873 |
走勢圖
1. 本合約為 0-100 型合約,最後清算價格只可能是 $0 或 $100,代表該事件「未發生」或「已經發生」兩種結果。
2. 比賽資訊請參考世界棒球經典賽官網。
3. 清算依據為世界棒球經典賽官網公告。
4. 在任一球隊被淘汰後,該球隊合約將會提前清算。
5. 若清算有所爭議時,交由本交易所仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | cnt_1234509231915 |
| 合約名稱 | 2009世界棒球經典賽冠軍_澳洲 |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2009-02-13 15:13 |
| 到期日 | 2009-03-24 10:30 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |

