市場統計
| 最新 | $0.1 |
| 最高 | $7.5 |
| 最低 | $0.0 |
| 漲跌 | $0.0 |
| 振幅 | 0.0 |
| 今量 | 100 |
| 總量 | 25420 |
走勢圖
- 本合約組之合約為 0-100型合約,最後清算價格只可能是 $0 或 $100,代表該事件「未發生」或「已經發生」兩種結果。
- 美國職業棒球大聯盟 (Major League Baseball, MLB) 2009年球季共有30支隊伍。
- 本合約組是預測本球季之總冠軍隊伍。
- 清算依據為美國職棒大聯盟所公布的結果。
- 只要比賽結果已經確定,本合約就可能提前清算。
- 交割方式:以點數交割。交易人依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。
- 合約清算如有任何爭議,將交由本交易所仲裁委員會裁決。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 合約代碼 | cnt_1238907881853 |
| 合約名稱 | MLB冠軍_亞利桑那響尾蛇隊 |
| 每日交易時間 | 0900 - 2300 |
| 價格範圍 | 0.0 - 100.0 |
| 每日漲跌幅限制 | 無 |
| 最小變動單位 | 0.1 |
| 開始日 | 2009-04-05 13:04 |
| 到期日 | 2009-10-31 23:00 |
| 交割方式 | 以點數交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行點數之交付或收受。 |
| 部位限制 | 無 |
| 保證金 | 保證金之計算是根據交易人所持有部位所可能發生之最大損失。 |

