2009世界棒球經典賽冠軍_澳洲
![]() |
澳洲隊會贏得2009年世界棒球經典賽(World Baseball Classic)的冠軍。 <詳細說明>起迄時間:2009-02-13 15:13 ~ 2009-03-24 10:30
清算依據:外部變數
合約類別:運動
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 2009世界棒球經典賽冠軍_澳洲 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 19,873 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_加拿大 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 11,776 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_中國 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 12,520 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_台灣 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 14,729 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_古巴 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 41,336 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_多明尼加 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 37,435 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_義大利 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 9,946 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_日本 (已清算) | $58.1 | $100.0 | 123,443 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_南韓 (已清算) | $13.9 | $0.0 | 104,453 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_墨西哥 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 14,617 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_荷蘭 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 31,871 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_巴拿馬 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 2,689 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_波多黎各 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 41,286 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_南非 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 2,564 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_美國 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 134,629 |
| 2009世界棒球經典賽冠軍_委內瑞拉 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 44,220 |
嵌圖:

