MLB冠軍_亞利桑那響尾蛇隊
![]() |
亞利桑那響尾蛇隊 (Arizona Diamondbacks) 會贏得美國職棒大聯盟 (Major League Baseball, MLB) 2009年球季總冠軍。 <詳細說明>起迄時間:2009-04-05 13:04 ~ 2009-10-31 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:運動
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| MLB冠軍_亞利桑那響尾蛇隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 25,420 |
| MLB冠軍_亞特蘭大勇士隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 29,541 |
| MLB冠軍_巴爾的摩金鶯隊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 22,306 |
| MLB冠軍_波士頓紅襪隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 202,018 |
| MLB冠軍_芝加哥小熊隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 39,007 |
| MLB冠軍_辛辛那提紅人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 6,520 |
| MLB冠軍_克里夫蘭印地安人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 23,902 |
| MLB冠軍_科羅拉多洛磯隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 104,596 |
| MLB冠軍_芝加哥白襪隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 57,986 |
| MLB冠軍_底特律老虎隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 47,633 |
| MLB冠軍_佛羅里達馬林魚隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 31,974 |
| MLB冠軍_休士頓太空人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 13,872 |
| MLB冠軍_堪薩斯皇家隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,179 |
| MLB冠軍_洛杉磯天使隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 298,488 |
| MLB冠軍_洛杉磯道奇隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 215,253 |
| MLB冠軍_密爾瓦基釀酒人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 9,401 |
| MLB冠軍_明尼蘇達雙城隊 (已清算) | $1.5 | $0.0 | 75,395 |
| MLB冠軍_紐約大都會隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 38,935 |
| MLB冠軍_奧克蘭運動家隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 15,422 |
| MLB冠軍_匹茲堡海盜隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,870 |
| MLB冠軍_聖地牙哥教士隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,244 |
| MLB冠軍_西雅圖水手隊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 6,213 |
| MLB冠軍_舊金山巨人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 95,620 |
| MLB冠軍_聖路易紅雀隊 (已清算) | $0.5 | $0.0 | 78,104 |
| MLB冠軍_坦帕灣光芒隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 88,638 |
| MLB冠軍_德州遊騎兵隊 (已清算) | $0.4 | $0.0 | 89,557 |
| MLB冠軍_多倫多藍鳥隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 10,335 |
| MLB冠軍_華盛頓國民隊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 10,772 |
| MLB冠軍_紐約洋基隊 (已清算) | $99.8 | $100.0 | 393,781 |
| MLB冠軍_費城費城人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 294,981 |
嵌圖:

