台股首度站上 8,000 點_09Q2
icon

台股集中市場加權指數會在 2009 年第 2 季「首度」站上 8,000 點。

<詳細說明>
起迄時間:2009-05-12 12:02 ~ 2009-06-29 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:財經
合約標籤:台股 股市
連動合約
合約名稱 最後價格 清算價格 總量
台股首度站上 8,000 點_09Q2 (已清算) $0.1 $0.0 11,005
台股首度站上 8,000 點_09Q3 (已清算) $0.2 $0.0 63,940
台股首度站上 8,000 點_09Q4 (已清算) $99.9 $100.0 1,533,221
台股首度站上 8,000 點_10Q1 (已清算) $0.1 $0.0 98,018
台股首度站上 8,000 點_10Q2 (已清算) $0.1 $0.0 8,120
台股首度站上 8,000 點_10Q3 (已清算) $0.1 $0.0 4,709
台股首度站上 8,000 點_10Q4 (已清算) $0.1 $0.0 14,289
台股首度站上 8,000 點_11Q1 (已清算) $0.1 $0.0 2,358
台股首度站上 8,000 點_n11Q1 (已清算) $0.4 $0.0 1,952
嵌圖: