民進黨總統候選人_謝長廷
icon

民主進步黨提名前行政院長謝長廷為2012年總統選舉之總統候選人。

<詳細說明>
起迄時間:2009-06-22 11:44 ~ 2012-03-31 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治 選舉
合約標籤:民進黨 總統選舉
連動合約
合約名稱 買進 賣出 最新 漲跌 今量 總量
民進黨總統候選人_謝長廷 $39.5 $39.8 $39.5 $0.0 10 203,933
民進黨總統候選人_蘇貞昌 $22.1 $24.0 $22.1 $0.0 0 114,586
民進黨總統候選人_呂秀蓮 $0.2 $2.4 $0.2 $0.0 0 13,827
民進黨總統候選人_游錫堃 $0.0 $2.0 $0.2 $0.0 0 9,587
民進黨總統候選人_蔡英文 $35.0 $36.0 $35.0 $0.0 0 101,070
民進黨總統候選人_陳菊 $0.4 $2.8 $0.4 $0.0 0 8,745
民進黨總統候選人_其他狀況 $0.8 $2.0 $2.0 $0.0 0 6,333
嵌圖: