總統當選人_謝長廷
![]() |
前行政院長謝長廷在2012年當選第13任總統。 <詳細說明>起迄時間:2009-06-23 15:01 ~ 2012-03-31 23:00
清算依據:外部變數
合約標籤:總統選舉
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總統當選人_謝長廷 | $18.2 | $24.0 | $18.2 | $0.0 | 0 | 242,807 |
| 總統當選人_蘇貞昌 | $10.0 | $18.0 | $18.0 | $0.0 | 0 | 251,753 |
| 總統當選人_呂秀蓮 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 5,318 |
| 總統當選人_游錫堃 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 11,412 |
| 總統當選人_蔡英文 | $28.4 | $28.8 | $28.8 | $0.0 | 0 | 798,670 |
| 總統當選人_陳水扁 | $2.0 | $5.5 | $2.2 | ▼$4.3 | 7,300 | 562,763 |
| 總統當選人_連戰 | $0.1 | $0.3 | $0.1 | $0.0 | 0 | 23,088 |
| 總統當選人_馬英九 | $34.7 | $35.9 | $34.7 | ▼$1.2 | 11 | 1,055,396 |
| 總統當選人_蕭萬長 | $0.1 | $1.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 28,689 |
| 總統當選人_吳伯雄 | $0.2 | $0.3 | $0.2 | $0.0 | 0 | 13,819 |
| 總統當選人_王金平 | $0.2 | $0.5 | $0.2 | $0.0 | 0 | 32,559 |
| 總統當選人_宋楚瑜 | $0.2 | $0.4 | $0.2 | $0.0 | 0 | 40,987 |
| 總統當選人_朱立倫 | $0.6 | $2.5 | $0.6 | $0.0 | 0 | 35,634 |
| 總統當選人_胡志強 | $0.2 | $0.7 | $0.2 | $0.0 | 0 | 27,798 |
| 總統當選人_陳菊 | $0.1 | $8.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 31,655 |
| 總統當選人_吳敦義 | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 5,746 |
| 總統當選人_林義雄 | $12.2 | $12.9 | $11.5 | $0.0 | 0 | 106,844 |
| 總統當選人_其他狀況 | $0.1 | $5.0 | $2.5 | $0.0 | 0 | 2,000 |
嵌圖:

