總統當選人_蔡英文
![]() |
前行政院副院長蔡英文在2012年當選第13任總統。 <詳細說明>起迄時間:2009-06-23 15:01 ~ 2012-03-31 23:00
清算依據:外部變數
合約標籤:總統選舉
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總統當選人_謝長廷 | $30.7 | $31.0 | $30.0 | $0.0 | 0 | 295,611 |
| 總統當選人_蘇貞昌 | $9.4 | $10.7 | $10.7 | $0.0 | 0 | 266,375 |
| 總統當選人_呂秀蓮 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 19,389 |
| 總統當選人_游錫堃 | $0.1 | $0.4 | $0.1 | $0.0 | 0 | 25,376 |
| 總統當選人_蔡英文 | $27.0 | $29.9 | $29.9 | $0.0 | 0 | 834,597 |
| 總統當選人_陳水扁 | $1.8 | $2.4 | $1.8 | $0.0 | 0 | 596,945 |
| 總統當選人_連戰 | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 36,979 |
| 總統當選人_馬英九 | $33.0 | $34.5 | $34.5 | $0.0 | 0 | 1,076,663 |
| 總統當選人_蕭萬長 | $0.1 | $1.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 41,780 |
| 總統當選人_吳伯雄 | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 27,400 |
| 總統當選人_王金平 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 45,750 |
| 總統當選人_宋楚瑜 | $0.1 | $0.4 | $0.1 | $0.0 | 0 | 54,068 |
| 總統當選人_朱立倫 | $0.3 | $2.4 | $0.3 | $0.0 | 0 | 57,925 |
| 總統當選人_胡志強 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 40,889 |
| 總統當選人_陳菊 | $0.1 | $2.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 44,746 |
| 總統當選人_吳敦義 | $0.1 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | 0 | 18,827 |
| 總統當選人_林義雄 | $10.0 | $14.3 | $10.0 | $0.0 | 0 | 131,358 |
| 總統當選人_其他狀況 | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | 0 | 12,839 |
嵌圖:

