国民党总统候选人_马英九
![]() |
中国国民党提名第12任总统马英九为2012年总统选举之总统候选人。 <详细说明>起迄时间:2009-07-10 22:09 ~ 2012-03-31 23:00
清算依据:外部变数
|
连动合约
| 合约名称 | 买进 | 卖出 | 最新 | 涨跌 | 今量 | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民党总统候选人_马英九 | $85.0 | $86.5 | $86.5 | ▲$2.0 | 330 | 31,944 |
| 国民党总统候选人_萧万长 | $0.1 | $2.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 497 |
| 国民党总统候选人_连战 | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | 0 | 21 |
| 国民党总统候选人_宋楚瑜 | $0.1 | $2.0 | $2.0 | $0.0 | 0 | 2,078 |
| 国民党总统候选人_吴伯雄 | $0.1 | $8.4 | $0.1 | $0.0 | 0 | 245 |
| 国民党总统候选人_王金平 | $5.6 | $15.0 | $5.6 | $0.0 | 0 | 8,249 |
| 国民党总统候选人_朱立伦 | $5.9 | $11.5 | $6.0 | $0.0 | 0 | 9,630 |
| 国民党总统候选人_胡志强 | $2.0 | $15.0 | $2.0 | $0.0 | 0 | 3,855 |
| 国民党总统候选人_吴敦义 | $0.3 | $12.0 | $0.5 | $0.0 | 0 | 1,725 |
| 国民党总统候选人_其他状况 | $0.1 | $99.9 | $0.1 | $0.0 | 0 | 11 |
嵌图:

