國民黨總統候選人_朱立倫
icon

中國國民黨提名第十五任桃園縣長朱立倫為2012年總統選舉之總統候選人。

<詳細說明>
起迄時間:2009-07-10 22:09 ~ 2012-03-31 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治 選舉
合約標籤:國民黨 總統選舉
連動合約
合約名稱 買進 賣出 最新 漲跌 今量 總量
國民黨總統候選人_馬英九 $85.3 $87.0 $87.9 $0.0 0 32,166
國民黨總統候選人_蕭萬長 $0.1 $2.5 $0.1 $0.0 0 498
國民黨總統候選人_連戰 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 21
國民黨總統候選人_宋楚瑜 $0.1 $2.0 $0.1 $0.0 0 2,079
國民黨總統候選人_吳伯雄 $0.1 $8.4 $0.1 $0.0 0 246
國民黨總統候選人_王金平 $4.7 $9.5 $5.6 $0.0 0 8,290
國民黨總統候選人_朱立倫 $5.9 $10.8 $6.0 $0.0 0 9,630
國民黨總統候選人_胡志強 $2.5 $8.8 $2.5 $0.0 0 3,956
國民黨總統候選人_吳敦義 $0.3 $9.8 $0.3 $0.0 0 1,726
國民黨總統候選人_其他狀況 $0.1 $50.0 $0.1 $0.0 0 11
嵌圖: