2010年新北市市長當選人_周錫瑋
icon

在2010年新北市市長選舉之當選人為現任台北縣縣長周錫瑋。

<詳細說明>
起迄時間:2009-10-06 17:38 ~ 2010-11-26 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治 選舉
連動合約
合約名稱 買進 賣出 最新 漲跌 今量 總量
2010年新北市市長當選人_周錫瑋 $0.4 $0.5 $0.4 $0.0 10 130,708
2010年新北市市長當選人_蘇貞昌 $0.6 $1.0 $0.6 $0.0 10 278,884
2010年新北市市長當選人_蔡英文 $50.0 $51.2 $50.0 ▼$1.2 2,174 1,541,282
2010年新北市市長當選人_尤清 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 18,548
2010年新北市市長當選人_陳景峻 $0.0 $0.1 $0.2 $0.0 0 42,629
2010年新北市市長當選人_李應元 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 3,062
2010年新北市市長當選人_朱立倫 $47.8 $48.8 $48.8 $0.0 25 1,118,586
2010年新北市市長當選人_宋楚瑜 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 12,076
2010年新北市市長當選人_江宜樺 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 1,474
2010年新北市市長當選人_李乾龍 $0.0 $0.1 $0.4 $0.0 0 667
2010年新北市市長當選人_莊碩漢 $0.0 $0.1 $0.0 ▼$1.3 10 164
2010年新北市市長當選人_蘇嘉全 $0.0 $0.1 $0.0 $0.0 0 19,614
2010年新北市市長當選人_游錫堃 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 191,514
2010年新北市市長當選人_其他狀況 $0.0 $0.3 $0.1 $0.0 0 5,098
嵌圖: