NBA冠軍_亞特蘭大老鷹
![]() |
亞特蘭大老鷹隊會贏得美國職業籃球聯盟 (National Basketball Association, NBA) 2007-08 球季總冠軍。<詳細說明>
起迄時間:2007-12-03 22:54 ~ 2008-06-17 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:運動
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| NBA冠軍_亞特蘭大老鷹 (已清算) | $0.6 | $0.0 | 207,546 |
| NBA冠軍_夏洛特山貓 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 47,696 |
| NBA冠軍_芝加哥公牛 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 112,152 |
| NBA冠軍_克里夫蘭騎士 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 327,075 |
| NBA冠軍_達拉斯小牛 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 219,119 |
| NBA冠軍_丹佛金塊 (已清算) | $0.7 | $0.0 | 220,620 |
| NBA冠軍_底特律活塞 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 374,870 |
| NBA冠軍_金州勇士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 83,647 |
| NBA冠軍_休士頓火箭 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 248,501 |
| NBA冠軍_印第安那溜馬 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 59,472 |
| NBA冠軍_洛杉磯快艇 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 30,309 |
| NBA冠軍_孟斐斯灰熊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 29,948 |
| NBA冠軍_邁阿密熱火 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 43,959 |
| NBA冠軍_密爾瓦基公鹿 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 27,813 |
| NBA冠軍_明尼蘇達灰狼 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 28,935 |
| NBA冠軍_紐澤西籃網 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 29,062 |
| NBA冠軍_紐奧良黃蜂 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 313,980 |
| NBA冠軍_紐約尼克 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 44,640 |
| NBA冠軍_奧蘭多魔術 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 183,132 |
| NBA冠軍_費城七六人 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 197,162 |
| NBA冠軍_鳳凰城太陽 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 373,710 |
| NBA冠軍_波特蘭拓荒者 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 66,100 |
| NBA冠軍_沙加緬度國王 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 30,577 |
| NBA冠軍_聖安東尼奧馬刺 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 410,361 |
| NBA冠軍_西雅圖超音速 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 25,918 |
| NBA冠軍_多倫多暴龍 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 112,116 |
| NBA冠軍_猶他爵士 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 214,672 |
| NBA冠軍_華盛頓巫師 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 128,380 |
| NBA冠軍_波士頓塞爾提克 (已清算) | $100.0 | $100.0 | 611,323 |
| NBA冠軍_洛杉磯湖人 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 904,399 |
嵌圖:

