2010年台南市市長當選人_許添財
icon

在2010年台南市市長選舉之當選人為現任台南市市長許添財。

<詳細說明>
起迄時間:2009-10-06 18:55 ~ 2010-11-26 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治 選舉
連動合約
合約名稱 買進 賣出 最新 漲跌 今量 總量
2010年台南市市長當選人_許添財 $8.8 $11.7 $8.8 ▼$2.9 1 3,119,818
2010年台南市市長當選人_蘇煥智 $1.2 $4.5 $1.7 $0.0 0 1,933,723
2010年台南市市長當選人_王定宇 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 12,191
2010年台南市市長當選人_吳清基 $0.0 $0.4 $0.1 $0.0 0 133,678
2010年台南市市長當選人_李全教 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 224,998
2010年台南市市長當選人_李俊毅 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 19,518
2010年台南市市長當選人_金溥聰 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 3,497
2010年台南市市長當選人_郭添財 $9.2 $12.0 $12.0 $0.0 508 462,862
2010年台南市市長當選人_陳唐山 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 24,661
2010年台南市市長當選人_葉宜津 $0.0 $0.3 $0.3 $0.0 0 12,408
2010年台南市市長當選人_詹啟賢 $0.0 $0.3 $0.1 $0.0 0 35,041
2010年台南市市長當選人_賴清德 $78.4 $79.4 $78.0 $0.0 0 1,193,919
2010年台南市市長當選人_謝龍介 $0.0 $0.3 $0.1 $0.0 0 139,904
2010年台南市市長當選人_蘇嘉全 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 18,212
2010年台南市市長當選人_王昱婷 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 30,833
2010年台南市市長當選人_尹啟銘 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 11,555
2010年台南市市長當選人_高思博 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 37,786
2010年台南市市長當選人_戴謙 $0.0 $0.1 $0.1 $0.0 0 37,841
2010年台南市市長當選人_其他狀況 $0.1 $2.1 $0.1 $0.0 0 22,371
嵌圖: