達欣工程隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍
![]() |
達欣工程隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍。<詳細說明>
起迄時間:2007-12-11 22:38 ~ 2008-04-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:運動
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 達欣工程隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 87,873 |
| 裕隆恐龍隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 258,993 |
| 台灣大雲豹隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 8,759 |
| 米迪亞精靈隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 98,396 |
| 台灣銀行隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 25,051 |
| 台灣啤酒隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $99.8 | $100.0 | 303,373 |
| 璞園建築隊會贏得 2007-08 年 SBL 超級籃球聯賽總冠軍 (已清算) | $0.3 | $0.0 | 108,520 |
嵌圖:

