裕隆恐龙队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军
![]() |
裕隆恐龙队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军。<详细说明>
起迄时间:2007-12-11 22:38 ~ 2008-04-30 23:00
清算依据:外部变数
合约类別:运动
|
连动合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| 达欣工程队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 87,873 |
| 裕隆恐龙队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 258,993 |
| 台湾大云豹队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 8,759 |
| 米迪亚精灵队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 98,396 |
| 台湾银行队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 25,051 |
| 台湾啤酒队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $99.8 | $100.0 | 303,373 |
| 璞园建筑队会贏得 2007-08 年 SBL 超级篮球联赛总冠军 (已清算) | $0.3 | $0.0 | 108,520 |
嵌图:

