王建民_紐約洋基
icon

在2010年美國職棒大聯盟 (Major League Baseball, MLB)球季,王建民會率先被列入紐約洋基 (New York Yankees) 的正式球員名單 (active roster)。

<詳細說明>
起迄時間:2009-11-26 10:11 ~ 2010-03-31 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:運動
合約標籤:MLB 大聯盟 王建民
連動合約
合約名稱 最後價格 清算價格 總量
王建民_紐約洋基 (已清算) $0.0 $0.0 74,059
王建民_波士頓紅襪隊 (已清算) $0.1 $0.0 23,453
王建民_巴爾的摩金鶯 (已清算) $0.1 $0.0 12,209
王建民_多倫多藍鳥 (已清算) $0.1 $0.0 12,884
王建民_坦帕灣光芒 (已清算) $0.1 $0.0 6,334
王建民_芝加哥白襪 (已清算) $0.1 $0.0 4,143
王建民_底特律老虎 (已清算) $0.1 $0.0 4,155
王建民_明尼蘇達雙城 (已清算) $0.1 $0.0 5,982
王建民_克里夫蘭印地安人 (已清算) $0.1 $0.0 2,540
王建民_堪薩斯市皇家 (已清算) $0.1 $0.0 4,835
王建民_奧克蘭運動家 (已清算) $0.1 $0.0 3,520
王建民_洛杉磯安那罕天使 (已清算) $0.1 $0.0 11,551
王建民_德州遊騎兵 (已清算) $0.1 $0.0 4,136
王建民_西雅圖水手 (已清算) $0.1 $0.0 4,932
王建民_亞特蘭大勇士 (已清算) $0.1 $0.0 4,520
王建民_費城費城人 (已清算) $0.1 $0.0 16,882
王建民_紐約大都會 (已清算) $0.1 $0.0 30,460
王建民_華盛頓國民 (已清算) $98.0 $100.0 254,247
王建民_佛羅里達馬林魚 (已清算) $0.0 $0.0 8,554
王建民_辛辛那提紅人 (已清算) $0.1 $0.0 3,065
王建民_芝加哥小熊 (已清算) $0.2 $0.0 6,535
王建民_聖路易紅雀 (已清算) $0.1 $0.0 26,118
王建民_匹茲堡海盜 (已清算) $0.1 $0.0 3,066
王建民_休士頓太空人 (已清算) $0.1 $0.0 2,195
王建民_密爾瓦基釀酒人 (已清算) $0.1 $0.0 3,256
王建民_洛杉磯道奇 (已清算) $0.1 $0.0 44,886
王建民_舊金山巨人 (已清算) $0.1 $0.0 4,535
王建民_聖地牙哥教士 (已清算) $0.1 $0.0 3,455
王建民_科羅拉多洛磯 (已清算) $0.1 $0.0 5,794
王建民_亞利桑那響尾蛇 (已清算) $0.0 $0.0 2,503
王建民_不在MLB (已清算) $0.8 $0.0 275,905
嵌圖: