職務異動(2010Q1)_陸委會主委_賴幸媛
icon

賴幸媛在2010年3月31日前離開行政院大陸委員會主任委員的職務。

<詳細說明>
起迄時間:2009-12-31 22:40 ~ 2010-03-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治
合約標籤:內閣
相關合約
合約名稱 最後價格 清算價格 總量
職務異動(2010Q1)_陸委會主委_賴幸媛 (已清算) $0.0 $0.0 5,117
職務異動(2010Q1)_經建會主委_蔡勳雄 (已清算) $0.2 $0.0 79,617
職務異動(2010Q1)_新聞局局長_蘇俊賓 (已清算) $100.0 $100.0 4,158
職務異動(2010Q1)_行政院院長_吳敦義 (已清算) $0.1 $0.0 27,147
職務異動(2010Q1)_行政院副院長_朱立倫 (已清算) $0.6 $0.0 30,603
職務異動(2010Q1)_行政院秘書長_林中森 (已清算) $0.5 $0.0 1,654
職務異動(2010Q1)_內政部部長_江宜樺 (已清算) $0.5 $0.0 4,805
職務異動(2010Q1)_外交部部長_楊進添 (已清算) $0.9 $0.0 8,351
職務異動(2010Q1)_國防部部長_高華柱 (已清算) $0.5 $0.0 10,773
職務異動(2010Q1)_財政部部長_李述德 (已清算) $0.2 $0.0 4,835
職務異動(2010Q1)_經濟部部長_施顏祥 (已清算) $0.2 $0.0 7,013
職務異動(2010Q1)_法務部部長_王清峰 (已清算) $99.5 $100.0 25,542
職務異動(2010Q1)_交通部部長_毛治國 (已清算) $0.9 $0.0 4,796
職務異動(2010Q1)_教育部部長_吳清基 (已清算) $0.5 $0.0 19,112
嵌圖: