职务异动(2010Q1)_行政院院长_吴敦义
![]() |
吴敦义在2010年3月31日前离开行政院院长的职务。 <详细说明>起迄时间:2009-12-31 22:40 ~ 2010-03-30 23:00
清算依据:外部变数
合约类別:政治
合约標籤:內阁
|
相关合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| 职务异动(2010Q1)_陆委会主委_赖幸媛 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 5,117 |
| 职务异动(2010Q1)_经建会主委_蔡勋雄 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 79,617 |
| 职务异动(2010Q1)_新闻局局长_苏俊宾 (已清算) | $100.0 | $100.0 | 4,158 |
| 职务异动(2010Q1)_行政院院长_吴敦义 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 27,147 |
| 职务异动(2010Q1)_行政院副院长_朱立伦 (已清算) | $0.6 | $0.0 | 30,603 |
| 职务异动(2010Q1)_行政院秘书长_林中森 (已清算) | $0.5 | $0.0 | 1,654 |
| 职务异动(2010Q1)_內政部部长_江宜樺 (已清算) | $0.5 | $0.0 | 4,805 |
| 职务异动(2010Q1)_外交部部长_杨进添 (已清算) | $0.9 | $0.0 | 8,351 |
| 职务异动(2010Q1)_国防部部长_高华柱 (已清算) | $0.5 | $0.0 | 10,773 |
| 职务异动(2010Q1)_財政部部长_李述德 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 4,835 |
| 职务异动(2010Q1)_经济部部长_施顏祥 (已清算) | $0.2 | $0.0 | 7,013 |
| 职务异动(2010Q1)_法务部部长_王清峰 (已清算) | $99.5 | $100.0 | 25,542 |
| 职务异动(2010Q1)_交通部部长_毛治国 (已清算) | $0.9 | $0.0 | 4,796 |
| 职务异动(2010Q1)_教育部部长_吴清基 (已清算) | $0.5 | $0.0 | 19,112 |
嵌图:

