壹傳媒取得電視頻道_0
![]() |
壹傳媒對國家通訊傳播委員會 (National Communication Commission)申請電視頻道,委員會在2010年6月30日前(含6月30日)決議通過數目為0個。 <詳細說明>起迄時間:2010-01-07 10:53 ~ 2010-06-29 23:00
清算依據:外部變數
合約標籤:壹傳媒
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壹傳媒取得電視頻道_0 (已過期) | $2.1 | $50.0 | $15.0 | $0.0 | 0 | 1,688 |
| 壹傳媒取得電視頻道_1 (已過期) | $30.0 | $96.0 | $32.1 | $0.0 | 0 | 3,919 |
| 壹傳媒取得電視頻道_2 (已過期) | $11.5 | $16.5 | $16.5 | $0.0 | 0 | 255 |
| 壹傳媒取得電視頻道_3 (已過期) | $2.0 | $49.6 | $25.8 | $0.0 | 0 | 303 |
| 壹傳媒取得電視頻道_4 (已過期) | $1.0 | $49.0 | $1.0 | $0.0 | 0 | 14,501 |
| 壹傳媒取得電視頻道_5 (已過期) | $1.0 | $55.0 | $1.1 | $0.0 | 0 | 27,640 |
| 壹傳媒取得電視頻道_6+ (已過期) | $1.1 | $9.8 | $1.1 | $0.0 | 0 | 759 |
嵌圖:

