壹传媒取得电视频道_0
![]() |
壹传媒对国家通讯传播委员会 (National Communication Commission)申请电视频道,委员会在2010年6月30日前(含6月30日)决议通过数目为0个。 <详细说明>起迄时间:2010-01-07 10:53 ~ 2010-06-29 23:00
清算依据:外部变数
合约標籤:壹传媒
|
连动合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| 壹传媒取得电视频道_0 (已清算) | $15.0 | $0.0 | 1,688 |
| 壹传媒取得电视频道_1 (已清算) | $32.1 | $100.0 | 3,919 |
| 壹传媒取得电视频道_2 (已清算) | $16.5 | $0.0 | 255 |
| 壹传媒取得电视频道_3 (已清算) | $25.8 | $0.0 | 303 |
| 壹传媒取得电视频道_4 (已清算) | $1.0 | $0.0 | 14,501 |
| 壹传媒取得电视频道_5 (已清算) | $1.1 | $0.0 | 27,640 |
| 壹传媒取得电视频道_6+ (已清算) | $1.1 | $0.0 | 759 |
嵌图:

