台股集中市場加權指數站上一萬點 (08Q1)
![]() |
台股集中市場加權指數會在該季「首度」站上一萬點。<詳細說明>
起迄時間:2007-12-30 18:50 ~ 2008-03-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:財經
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 台股集中市場加權指數站上一萬點 (08Q1) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 775,725 |
| 台股集中市場加權指數站上一萬點 (08Q2) (已清算) | $0.0 | $0.0 | 1,220,633 |
| 台股集中市場加權指數站上一萬點 (08Q3) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 896,290 |
| 台股集中市場加權指數站上一萬點 (08Q4) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 948,156 |
| 台股集中市場加權指數站上一萬點 (n2008) (已清算) | $99.9 | $100.0 | 1,023,872 |
嵌圖:

