貓空纜車重新營運_2010.3
![]() |
台北市貓空纜車因受薔蜜颱風影響自2008年10月1日下午3時起暫停營運,本次的暫停營運會在2010年3月份重新開始營運。 <詳細說明>起迄時間:2010-01-22 12:30 ~ 2010-03-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:社會
合約標籤:貓空纜車
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 貓空纜車重新營運_2010.1 (已清算) | - | $0.0 | 0 |
| 貓空纜車重新營運_2010.2 (已清算) | $4.8 | $0.0 | 1,852 |
| 貓空纜車重新營運_2010.3 (已清算) | $100.0 | $100.0 | 23,984 |
| 貓空纜車重新營運_2010.4 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 65,852 |
| 貓空纜車重新營運_2010.5 (已清算) | $1.6 | $0.0 | 24,524 |
| 貓空纜車重新營運_2010.6 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 6,490 |
| 貓空纜車重新營運_n2010.H1 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 43,481 |
嵌圖:

