2010年陸客來台觀光人數_100萬+
![]() |
2010年全年中國大陸地區人民以「觀光名義」入境台灣的總人數會「大於」或「等於」100萬人。 <詳細說明>起迄時間:2010-02-04 10:32 ~ 2010-12-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:兩岸
合約標籤:觀光
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年陸客來台觀光人數_100萬+ | $83.5 | $87.3 | $85.4 | $0.0 | 0 | 13,060 |
| 2010年陸客來台觀光人數_90-100萬 | $2.3 | $10.4 | $2.5 | $0.0 | 0 | 1,752 |
| 2010年陸客來台觀光人數_80-90萬 | $0.1 | $25.0 | $0.2 | $0.0 | 0 | 3,003 |
| 2010年陸客來台觀光人數_70-80萬 | $0.1 | $17.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 6,691 |
| 2010年陸客來台觀光人數_60-70萬 | $1.0 | $9.0 | $1.0 | $0.0 | 0 | 3,717 |
| 2010年陸客來台觀光人數_50-60萬 | $0.1 | $6.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 6,317 |
| 2010年陸客來台觀光人數_50萬- | $1.3 | $2.5 | $1.3 | $0.0 | 10 | 4,697 |
嵌圖:

