2010年F1賽車車隊年度冠軍_邁凱輪(McLaren)
![]() |
2010年一級方程式賽車世界錦標賽(FIA Formula 1 World Championship),由邁凱輪(McLaren)車隊獲得年度車隊冠軍。 <詳細說明>起迄時間:2010-03-09 12:09 ~ 2010-11-14 12:00
清算依據:外部變數
合約標籤:F1賽車
|
連動合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_邁凱輪(McLaren) | $43.5 | $51.3 | $42.0 | $0.0 | 0 | 4,809 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_梅賽德斯(Mercedes GP) | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | 0 | 1,481 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_紅牛(Red Bull) | $37.0 | $46.0 | $37.0 | $0.0 | 0 | 39,172 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_法拉利(Ferrari) | $9.6 | $21.5 | $9.6 | $0.0 | 0 | 6,163 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_威廉士(Williams) | $0.0 | $5.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 24 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_雷諾(Renault) | $0.0 | $3.8 | $0.1 | $0.0 | 0 | 345 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_印度威力(Force India) | $0.0 | $3.8 | $0.1 | $0.0 | 0 | 23 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_義大利紅牛(Toro Rosso) | $0.0 | $5.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 28 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_蓮花(Lotus) | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | 0 | 725 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_HRT(Hispania Racing) | $0.0 | $2.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 24 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_索伯(BMW-Sauber) | $0.2 | $2.6 | $0.2 | $0.0 | 0 | 3,737 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_維珍(Virgin) | $0.0 | $2.5 | $0.1 | $0.0 | 0 | 1,023 |
| 2010年F1賽車車隊年度冠軍_其他或兩隊以上同分 | $0.2 | $5.0 | $0.2 | $0.0 | 0 | 69,893 |
嵌圖:

