2010年F1赛车车队年度冠军_梅赛德斯(Mercedes GP)
![]() |
2010年一级方程式赛车世界锦標赛(FIA Formula 1 World Championship),由梅赛德斯(Mercedes GP)车队获得年度车队冠军。 <详细说明>起迄时间:2010-03-09 12:09 ~ 2010-11-14 12:00
清算依据:外部变数
合约標籤:F1赛车
|
连动合约
| 合约名称 | 买进 | 卖出 | 最新 | 涨跌 | 今量 | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年F1赛车车队年度冠军_迈凯轮(McLaren) | $43.0 | $47.0 | $43.0 | $0.0 | 0 | 7,010 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_梅赛德斯(Mercedes GP) | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | 0 | 1,482 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_红牛(Red Bull) | $34.2 | $50.0 | $50.0 | $0.0 | 0 | 40,788 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_法拉利(Ferrari) | $1.8 | $7.0 | $7.0 | $0.0 | 0 | 7,343 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_威廉士(Williams) | $0.0 | $3.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 24 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_雷诺(Renault) | $0.0 | $3.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 345 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_印度威力(Force India) | $0.0 | $3.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 23 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_义大利红牛(Toro Rosso) | $0.0 | $4.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 28 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_莲花(Lotus) | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | 0 | 725 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_HRT(Hispania Racing) | $0.0 | $2.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 24 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_索伯(BMW-Sauber) | $0.2 | $2.0 | $0.2 | $0.0 | 0 | 3,738 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_维珍(Virgin) | $0.0 | $2.0 | $0.1 | $0.0 | 0 | 1,023 |
| 2010年F1赛车车队年度冠军_其他或两队以上同分 | $0.2 | $2.0 | $0.2 | $0.0 | 0 | 69,894 |
嵌图:

