美國聯邦資金利率目標_2008.01 (4.25%+)
![]() |
聯邦公開市場委員會 (Federal Open Market Committee, FOMC) 會在下次定期會議決定調整聯邦資金利率之目標 (target for the federal funds rate),新的目標會「大於」或「等於」4.25%。<詳細說明>
起迄時間:2008-01-10 12:53 ~ 2008-01-29 23:00
清算依據:外部變數
合約標籤:利率
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 美國聯邦資金利率目標_2008.01 (4.25%+) (已清算) | $0.0 | $0.0 | 3,708,100 |
| 美國聯邦資金利率目標_2008.01 (4.00-4.25%) (已清算) | $0.0 | $0.0 | 215,951,300 |
| 美國聯邦資金利率目標_2008.01 (3.75-4.00%) (已清算) | $0.0 | $0.0 | 151,034,300 |
| 美國聯邦資金利率目標_2008.01 (3.50-3.75%) (已清算) | $0.0 | $0.0 | 2,052,990,000 |
| 美國聯邦資金利率目標_2008.01 (3.50%-) (已清算) | $100.0 | $100.0 | 2,359,786,000 |
嵌圖:

