美元對人民幣匯率 (2006.08)
icon
2006年8月15日美元兌換人民幣的中國官方匯率。<詳細說明>
起迄時間:2006-07-20 09:00 ~ 2006-08-14 21:00
清算依據:外部變數
合約類別:兩岸 國際 財經
合約標籤:
相關合約
合約名稱 最後價格 清算價格 總量
美元對人民幣匯率 (2006.08) (已清算) $8.0 $8.0 1,757,700
美元對人民幣匯率 (2006.09) (已清算) $7.95 $7.95 1,751,300
美元對人民幣匯率 (2006.10) (已清算) $7.91 $7.91 14,581,760
美元對人民幣匯率 (2006.11) (已清算) $7.87 $7.87 73,339,370
美元對人民幣匯率 (2006.12) (已清算) $7.82 $7.82 139,369,530
美元對人民幣匯率 (2007.01) (已清算) $7.79 $7.79 26,319,720
美元對人民幣匯率 (2007.02) (已清算) $7.75 $7.75 13,382,400
美元對人民幣匯率 (2007.03) (已清算) $7.74 $7.74 14,261,600
美元對人民幣匯率 (2007.04) (已清算) $7.72 $7.72 1,181,400
美元對人民幣匯率 (2007.05) (已清算) $7.69 $7.69 13,577,980
美元對人民幣匯率 (2007.06) (已清算) $7.62 $7.62 18,549,540
嵌圖: