職務異動(2010Q3)_行政院院長_吳敦義
![]() |
吳敦義在2010年9月30日前離開行政院院長的職務。 <詳細說明>起迄時間:2010-07-01 17:52 ~ 2010-09-29 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治
|
相關合約
| 合約名稱 | 買進 | 賣出 | 最新 | 漲跌 | 今量 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職務異動(2010Q3)_行政院院長_吳敦義 | $7.0 | $19.0 | $16.0 | ▲$9.0 | 91 | 5,460 |
| 職務異動(2010Q3)_行政院副院長_陳冲 | $0.0 | $2.5 | $2.0 | $0.0 | 0 | 22,488 |
| 職務異動(2010Q3)_行政院秘書長_林中森 | $6.0 | $14.8 | $6.0 | $0.0 | 0 | 12,091 |
| 職務異動(2010Q3)_內政部部長_江宜樺 | $4.0 | $15.8 | $10.0 | ▼$5.8 | 10 | 3,646 |
| 職務異動(2010Q3)_外交部部長_楊進添 | $1.5 | $9.8 | $1.0 | $0.0 | 0 | 55,107 |
| 職務異動(2010Q3)_國防部部長_高華柱 | $1.0 | $19.0 | $1.0 | $0.0 | 0 | 215 |
| 職務異動(2010Q3)_財政部部長_李述德 | $1.5 | $15.8 | $1.5 | $0.0 | 0 | 1,126 |
| 職務異動(2010Q3)_教育部部長_吳清基 | $5.1 | $16.8 | $5.1 | $0.0 | 0 | 5,375 |
| 職務異動(2010Q3)_法務部部長_曾勇夫 | $1.3 | $9.9 | $1.3 | $0.0 | 0 | 19,311 |
| 職務異動(2010Q3)_經濟部部長_施顏祥 | $5.0 | $20.0 | $5.0 | $0.0 | 0 | 530 |
| 職務異動(2010Q3)_交通部部長_毛治國 | $9.0 | $20.0 | $9.0 | ▼$21.0 | 1 | 1,708 |
| 職務異動(2010Q3)_陸委會主委_賴幸媛 | $4.0 | $12.0 | $4.0 | $0.0 | 0 | 15,510 |
| 職務異動(2010Q3)_經建會主委_劉憶如 | $1.0 | $10.0 | $1.2 | $0.0 | 80 | 2,690 |
嵌圖:

