台股开盘预测 (2010.7.26)_7,800+
![]() |
2010年7月26日台股集中市场加权股价指数「开盘价」会「大於」或「等於」7,800 点。 <详细说明>起迄时间:2010-07-19 09:43 ~ 2010-07-25 23:00
清算依据:外部变数
合约类別:財经
|
相关合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,500+ (已清算) | $100.0 | $100.0 | 36,340 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,400+ (已清算) | $100.0 | $100.0 | 52,010 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,300+ (已清算) | $100.0 | $100.0 | 27,018 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,200+ (已清算) | $99.9 | $100.0 | 10,106 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,100+ (已清算) | $99.9 | $100.0 | 12,011 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,000+ (已清算) | $100.0 | $100.0 | 10 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_8,100+ (已清算) | $0.5 | $0.0 | 301 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_8,000+ (已清算) | $1.0 | $0.0 | 600 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,900+ (已清算) | $1.9 | $0.0 | 2,311 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,800+ (已清算) | $58.0 | $0.0 | 19,640 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,700+ (已清算) | $95.8 | $100.0 | 23,362 |
| 台股开盘预测 (2010.7.26)_7,600+ (已清算) | $99.8 | $100.0 | 26,771 |
嵌图:

