台股開盤預測 (2010.8.2)_7,800+
![]() |
2010年8月2日台股集中市場加權股價指數「開盤價」會「大於」或「等於」7,800 點。 <詳細說明>起迄時間:2010-07-26 09:55 ~ 2010-08-01 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:財經
|
相關合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_8,300+ (已清算) | $0.1 | $0.0 | 202 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_8,200+ (已清算) | - | $0.0 | 0 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_8,100+ (已清算) | - | $0.0 | 0 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_8,000+ (已清算) | $0.1 | $0.0 | 523 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,900+ (已清算) | $1.5 | $0.0 | 5,071 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,800+ (已清算) | $10.0 | $100.0 | 36,370 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,700+ (已清算) | $97.5 | $100.0 | 38,156 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,600+ (已清算) | $99.8 | $100.0 | 4,910 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,500+ (已清算) | $99.9 | $100.0 | 1,033 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,400+ (已清算) | $99.9 | $100.0 | 1,827 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,300+ (已清算) | $100.0 | $100.0 | 300,038 |
| 台股開盤預測 (2010.8.2)_7,200+ (已清算) | - | $100.0 | 0 |
嵌圖:

