MLB 冠軍_費城費城人隊
![]() |
費城費城人隊 (Philadelphia Phillies) 會贏得美國職棒大聯盟 (Major League Baseball, MLB) 2008年球季總冠軍。<詳細說明>
起迄時間:2008-03-17 22:23 ~ 2008-11-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:運動
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| MLB 冠軍_亞利桑那響尾蛇隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 378,017 |
| MLB 冠軍_亞特蘭大勇士隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 502,930 |
| MLB 冠軍_巴爾的摩金鶯隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 148,877 |
| MLB 冠軍_波士頓紅襪隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 693,728 |
| MLB 冠軍_芝加哥小熊隊 (已清算) | $0.8 | $0.0 | 312,197 |
| MLB 冠軍_辛辛那提紅人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 155,598 |
| MLB 冠軍_克里夫蘭印地安人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 301,553 |
| MLB 冠軍_科羅拉多洛磯隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 203,209 |
| MLB 冠軍_芝加哥白襪隊 (已清算) | $0.7 | $0.0 | 371,639 |
| MLB 冠軍_底特律老虎隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 208,163 |
| MLB 冠軍_佛羅里達馬林魚隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 144,403 |
| MLB 冠軍_休士頓太空人隊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 176,158 |
| MLB 冠軍_堪薩斯皇家隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 144,854 |
| MLB 冠軍_洛杉磯天使隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 314,999 |
| MLB 冠軍_洛杉磯道奇隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 700,114 |
| MLB 冠軍_密爾瓦基釀酒人隊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 393,515 |
| MLB 冠軍_明尼蘇達雙城隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 155,720 |
| MLB 冠軍_紐約大都會隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 243,459 |
| MLB 冠軍_紐約洋基隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 404,628 |
| MLB 冠軍_奧克蘭運動家隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 147,587 |
| MLB 冠軍_費城費城人隊 (已清算) | $99.9 | $100.0 | 600,247 |
| MLB 冠軍_匹茲堡海盜隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 110,268 |
| MLB 冠軍_聖地牙哥教士隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 686,511 |
| MLB 冠軍_西雅圖水手隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 183,105 |
| MLB 冠軍_舊金山巨人隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 141,581 |
| MLB 冠軍_聖路易紅雀隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 377,551 |
| MLB 冠軍_坦帕灣光芒隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 1,190,616 |
| MLB 冠軍_德州遊騎兵隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 121,263 |
| MLB 冠軍_多倫多藍鳥隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 143,322 |
| MLB 冠軍_華盛頓國民隊 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 135,364 |
嵌圖:

