MLB 冠军_坦帕湾光芒队
![]() |
坦帕湾光芒队 (Tampa Bay Rays) 会贏得美国职棒大联盟 (Major League Baseball, MLB) 2008年球季总冠军。<详细说明>
起迄时间:2008-03-17 22:23 ~ 2008-11-30 23:00
清算依据:外部变数
合约类別:运动
|
连动合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| MLB 冠军_亚利桑那响尾蛇队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 378,017 |
| MLB 冠军_亚特兰大勇士队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 502,930 |
| MLB 冠军_巴尔的摩金鶯队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 148,877 |
| MLB 冠军_波士顿红袜队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 693,728 |
| MLB 冠军_芝加哥小熊队 (已清算) | $0.8 | $0.0 | 312,197 |
| MLB 冠军_辛辛那提红人队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 155,598 |
| MLB 冠军_克里夫兰印地安人队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 301,553 |
| MLB 冠军_科罗拉多洛磯队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 203,209 |
| MLB 冠军_芝加哥白袜队 (已清算) | $0.7 | $0.0 | 371,639 |
| MLB 冠军_底特律老虎队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 208,163 |
| MLB 冠军_佛罗里达马林鱼队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 144,403 |
| MLB 冠军_休士顿太空人队 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 176,158 |
| MLB 冠军_堪萨斯皇家队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 144,854 |
| MLB 冠军_洛杉磯天使队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 314,999 |
| MLB 冠军_洛杉磯道奇队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 700,114 |
| MLB 冠军_密尔瓦基酿酒人队 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 393,515 |
| MLB 冠军_明尼苏达双城队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 155,720 |
| MLB 冠军_纽约大都会队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 243,459 |
| MLB 冠军_纽约洋基队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 404,628 |
| MLB 冠军_奥克兰运动家队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 147,587 |
| MLB 冠军_费城费城人队 (已清算) | $99.9 | $100.0 | 600,247 |
| MLB 冠军_匹兹堡海盗队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 110,268 |
| MLB 冠军_圣地牙哥教士队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 686,511 |
| MLB 冠军_西雅图水手队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 183,105 |
| MLB 冠军_旧金山巨人队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 141,581 |
| MLB 冠军_圣路易红雀队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 377,551 |
| MLB 冠军_坦帕湾光芒队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 1,190,616 |
| MLB 冠军_德州游骑兵队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 121,263 |
| MLB 冠军_多伦多蓝鸟队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 143,322 |
| MLB 冠军_华盛顿国民队 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 135,364 |
嵌图:

