08春季世經創星獎金分配_我御故我在隊
![]() |
起迄時間:2008-04-29 22:43 ~ 2008-06-13 23:00
清算依據:市場決定
合約類別:社會
合約標籤:創業
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 08春季世經創星獎金分配_我愛幫幫你隊 (已清算) | $27.3 | $12.4 | 22,772 |
| 08春季世經創星獎金分配_花男事務所隊 (已清算) | $18.0 | $28.87 | 136,849 |
| 08春季世經創星獎金分配_躍動工作室隊 (已清算) | $26.0 | $12.94 | 114,256 |
| 08春季世經創星獎金分配_AEC能力交流中心隊 (已清算) | $18.0 | $14.95 | 36,104 |
| 08春季世經創星獎金分配_我御故我在隊 (已清算) | $11.6 | $15.4 | 16,188 |
| 08春季世經創星獎金分配_吃飽寶隊 (已清算) | $29.8 | $15.44 | 23,295 |
嵌圖:

