集中市場加權指數站上一萬點 (2007.10)
icon
集中市場加權指數會在該月「首度」站上一萬點。<詳細說明>
起迄時間:2006-12-08 00:00 ~ 2007-10-31 00:00
清算依據:外部變數
合約類別:財經
合約標籤:台股 指數 股市
連動合約
合約名稱 最後價格 清算價格 總量
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.01) (已清算) $0.0 $0.0 51,920,000
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.02) (已清算) $0.0 $0.0 42,015,000
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.03) (已清算) $0.0 $0.0 105,871,800
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.04) (已清算) $0.0 $0.0 289,961,400
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.05) (已清算) $0.0 $0.0 2,530,000
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.06) (已清算) $0.0 $0.0 3,931,000
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.07) (已清算) $0.0 $0.0 385,808,800
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.08) (已清算) $0.0 $0.0 332,552,200
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.09) (已清算) $0.0 $0.0 65,265,500
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.10) (已清算) $0.0 $0.0 1,187,508,400
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.11) (已清算) $0.0 $0.0 73,204,300
集中市場加權指數站上一萬點 (2007.12) (已清算) $0.0 $0.0 922,954,350
集中市場加權指數站上一萬點 (n2007) (已清算) $100.0 $100.0 10,939,360,400
嵌圖: