2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(50萬+)
![]() |
2008年中國大陸地區人民以「觀光名義」入境台灣的總人次會「大於」或「等於」50萬人次。<詳細說明>
起迄時間:2008-07-25 17:47 ~ 2009-01-25 23:00
清算依據:外部變數
合約標籤:觀光
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(50萬+) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 8,437 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(40-50萬) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 9,306 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(30-40萬) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 8,204 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(20-30萬) (已清算) | $0.1 | $0.0 | 27,237 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(10-20萬) (已清算) | $1.2 | $0.0 | 19,009 |
| 2008年中國大陸地區人民來台灣觀光人次(10萬-) (已清算) | $99.0 | $100.0 | 50,555 |
嵌圖:

