NBA冠軍_亞特蘭大老鷹
|
|
亞特蘭大老鷹隊會贏得美國職業籃球聯盟 (National Basketball Association, NBA) 2006-2007 球季總冠軍。<詳細說明>
起迄時間:2006-12-21 00:00 ~ 2007-06-30 00:00
清算依據:外部變數
合約類別:運動
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| NBA冠軍_亞特蘭大老鷹 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_波士頓塞爾提克 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 158,000 |
| NBA冠軍_夏洛特山貓 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_芝加哥公牛 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 4,976,300 |
| NBA冠軍_克里夫蘭騎士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 267,682,900 |
| NBA冠軍_達拉斯小牛 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 364,772,000 |
| NBA冠軍_丹佛金塊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 87,951,200 |
| NBA冠軍_底特律活塞 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 241,116,500 |
| NBA冠軍_金州勇士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 52,038,500 |
| NBA冠軍_休士頓火箭 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 22,554,600 |
| NBA冠軍_印第安那溜馬 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_洛杉磯快艇 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_洛杉磯湖人 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 27,652,800 |
| NBA冠軍_孟斐斯灰熊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_邁阿密熱火 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 61,903,500 |
| NBA冠軍_密爾瓦基公鹿 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_明尼蘇達灰狼 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_紐澤西籃網 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 62,989,900 |
| NBA冠軍_紐奧良黃蜂 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_紐約尼克 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_奧蘭多魔術 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_費城七六人 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_鳳凰城太陽 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 419,758,500 |
| NBA冠軍_波特蘭拓荒者 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_沙加緬度國王 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠軍_聖安東尼奧馬刺 (已清算) | $100.0 | $100.0 | 1,876,261,400 |
| NBA冠軍_西雅圖超音速 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 10,000 |
| NBA冠軍_多倫多暴龍 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 10,000 |
| NBA冠軍_猶他爵士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 33,516,500 |
| NBA冠軍_華盛頓巫師 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 120,000 |
嵌圖:
