杨宗纬个人专辑的人气指数
![]() |
假设今天第一届「超级星光大道」的前六强都发行了个人专辑唱片,哪位歌手的销售成绩会最好?<详细说明>
起迄时间:2007-11-20 21:05 ~ 2007-12-20 23:00
清算依据:市场决定
合约类別:娱乐
合约標籤:超级星光大道
|
相关合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| 杨宗纬个人专辑的人气指数 (已清算) | $39.2 | $39.2 | 577,404,820 |
| 林宥嘉个人专辑的人气指数 (已清算) | $27.47 | $27.47 | 253,132,135 |
| 周定纬个人专辑的人气指数 (已清算) | $0.05 | $0.05 | 11,198,590 |
| 潘裕文个人专辑的人气指数 (已清算) | $8.09 | $8.09 | 10,159,100 |
| 卢学叡个人专辑的人气指数 (已清算) | $11.21 | $11.21 | 9,672,855 |
| 刘明峰个人专辑的人气指数 (已清算) | $13.99 | $13.99 | 8,992,020 |
嵌图:

