NBA冠军_波士顿塞尔提克
|
|
波士顿塞尔提克队会贏得美国职业篮球联盟 (National Basketball Association, NBA) 2006-2007 球季总冠军。<详细说明>
起迄时间:2006-12-21 00:00 ~ 2007-06-30 00:00
清算依据:外部变数
合约类別:运动
|
连动合约
| 合约名称 | 最后价格 | 清算价格 | 总量 |
|---|---|---|---|
| NBA冠军_亚特兰大老鹰 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_波士顿塞尔提克 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 158,000 |
| NBA冠军_夏洛特山猫 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_芝加哥公牛 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 4,976,300 |
| NBA冠军_克里夫兰骑士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 267,682,900 |
| NBA冠军_达拉斯小牛 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 364,772,000 |
| NBA冠军_丹佛金块 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 87,951,200 |
| NBA冠军_底特律活塞 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 241,116,500 |
| NBA冠军_金州勇士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 52,038,500 |
| NBA冠军_休士顿火箭 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 22,554,600 |
| NBA冠军_印第安那溜马 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_洛杉磯快艇 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_洛杉磯湖人 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 27,652,800 |
| NBA冠军_孟斐斯灰熊 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_迈阿密热火 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 61,903,500 |
| NBA冠军_密尔瓦基公鹿 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_明尼苏达灰狼 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_纽泽西篮网 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 62,989,900 |
| NBA冠军_纽奥良黄蜂 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_纽约尼克 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_奥兰多魔术 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_费城七六人 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_凤凰城太阳 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 419,758,500 |
| NBA冠军_波特兰拓荒者 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_沙加缅度国王 (已清算) | $0.0 | $0.0 | |
| NBA冠军_圣安东尼奥马刺 (已清算) | $100.0 | $100.0 | 1,876,261,400 |
| NBA冠军_西雅图超音速 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 10,000 |
| NBA冠军_多伦多暴龙 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 10,000 |
| NBA冠军_犹他爵士 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 33,516,500 |
| NBA冠军_华盛顿巫师 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 120,000 |
嵌图:
