職務異動(2008)_財政部長_李述德
![]() |
李述德會在2008年年前離開財政部長的職務。 <詳細說明>起迄時間:2008-11-02 14:57 ~ 2008-12-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:政治
|
相關合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 職務異動(2008)_財政部長_李述德 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,739 |
| 職務異動(2008)_經濟部長_尹啟銘 (已清算) | $0.3 | $0.0 | 1,693 |
| 職務異動(2008)_法務部長_王清峰 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 1,767 |
| 職務異動(2008)_交通部長_毛治國 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 2,184 |
| 職務異動(2008)_教育部長_鄭瑞城 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,790 |
| 職務異動(2008)_陸委會主委_賴幸媛 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 5,697 |
| 職務異動(2008)_經建會主委_陳添枝 (已清算) | $1.0 | $0.0 | 2,111 |
| 職務異動(2008)_新聞局局長_史亞平 (已清算) | $99.5 | $100.0 | 75,759 |
| 職務異動(2008)_行政院院長_劉兆玄 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 2,636 |
| 職務異動(2008)_行政院副院長_邱正雄 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 935 |
| 職務異動(2008)_行政院秘書長_薛香川 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,994 |
| 職務異動(2008)_內政部長_廖了以 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 677 |
| 職務異動(2008)_外交部長_歐鴻錬 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 682 |
| 職務異動(2008)_國防部長_陳肇敏 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 3,686 |
嵌圖:

