第二屆超級偶像冠軍_Babyface
![]() |
起迄時間:2008-12-01 13:58 ~ 2009-01-18 00:00
清算依據:外部變數
合約類別:娛樂
合約標籤:超級偶像
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 第二屆超級偶像冠軍_Babyface (已清算) | $0.5 | $0.0 | 11,501 |
| 第二屆超級偶像冠軍_艾成 (已清算) | $0.5 | $100.0 | 7,258 |
| 第二屆超級偶像冠軍_林吟蔚 (已清算) | $0.4 | $0.0 | 7,185 |
| 第二屆超級偶像冠軍_符瓊音 (已清算) | $97.5 | $0.0 | 13,000 |
| 第二屆超級偶像冠軍_陳怡文 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,786 |
| 第二屆超級偶像冠軍_潘尚恩 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,013 |
| 第二屆超級偶像冠軍_謝俊奇 (已清算) | $1.0 | $0.0 | 8,769 |
| 第二屆超級偶像冠軍_其它狀況 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 4,377 |
嵌圖:

