台股集中市場加權指數站上六千點_09Q1
![]() |
台股集中市場加權指數會在2009年第1季「首度」站上六千點。 <詳細說明>起迄時間:2008-12-26 17:28 ~ 2009-03-30 23:00
清算依據:外部變數
合約類別:財經
|
連動合約
| 合約名稱 | 最後價格 | 清算價格 | 總量 |
|---|---|---|---|
| 台股集中市場加權指數站上六千點_09Q1 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 445,510 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_09Q2 (已清算) | $99.9 | $100.0 | 142,712 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_09Q3 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 62,619 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_09Q4 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 71,263 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_10Q1 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 23,114 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_10Q2 (已清算) | $0.1 | $0.0 | 18,603 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_10Q3 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 11,917 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_10Q4 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 12,114 |
| 台股集中市場加權指數站上六千點_n2010 (已清算) | $0.0 | $0.0 | 20,074 |
嵌圖:

